Raccord de branchement en cuivre pour système DAIKIN 73T VRV/VRF
Détails du produit
Joint de branche
VRV / VRF 73T
Caractéristiques :
| TEMPLATE | LINE | A | B | C |
| 11T | Steam Line | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 | 15.88/12.70 |
| Line Liquid | 9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 22T | Steam Line | 19.05/15.88/12.70 | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 |
| Liquid Line | 9.52 | 9.52/6.35 | 9,52/6,35 | |
| 33T | Steam Line | 19,05/22,22 | 19.05/15.88 | 15.88/12.70 |
| Liquid Line | 12.70/9.52 | 9.52/6.35 | 9.52/6.35 | |
| 37T | Line Steam | 25.4/28.58/31.80 | 25.40/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 |
| Liquide Ligne | 12.70/15.88 | 12.70/9.52 | 12.70/9.52/6.35 | |
| 40T | Ligne vapeur | 31.80/38.10 | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/19.05/15.88 |
| Liquid Line | 19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 | 15.88/12.70/9.52 | |
| 72T | Steam Line | 24.40/28.58/31.80 | 25.40/19.05/15.88 | 19.05/15.88/12.70 |
| Liquid Line | 12.70/15.88 | 12.70/9.52 | 12.70/9.52/6.35 | |
| 73T | Steam Line | 31.80/38.10 | 31.80/28.58/25.40 | 25.40/19.05/15.88 |
| Ligne Liquide |
19.05/15.88 |
19.05/15.88/12.70 |
15.88/12.70/9.52 |
Code produit : 73T
Service client
Contactez-nous pour toute question sur les produits et les commandes.
Garantie
- Les produits bénéficient d’une garantie d’un an à compter de la date d’achat.
- Elle couvre les défauts de fabrication dans des conditions normales d’utilisation. Les dommages liés à une mauvaise utilisation, un accident, l’usure normale ou une modification non autorisée sont exclus.
- Pour une demande de garantie, contactez-nous avec votre numéro de commande et des photos.



